根据我市自主招生有关政策和学校招生简章的相关规定,经笔试、面试环节,下列考生综合成绩初定“合格”,拟定为溧阳市光华高级中学2019年自主招生考试录取对象予以公示,公示期内无异议报市招办审批备案,然后办理录取手续。
一、综合成绩初定“合格”考生名单(按姓氏笔画为序):
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初中学校 |
1 | 190201250327 | 王宗宇 | 光华初级中学 |
2 | 190201251227 | 王宗航 | 光华初级中学 |
3 | 190201270912 | 方以恒 | 实验初级中学 |
4 | 190201270218 | 吕帅 | 实验初级中学 |
5 | 190201260622 | 朱可成 | 燕山中学 |
6 | 190201260810 | 朱立波 | 燕山中学 |
7 | 190201271020 | 朱安琪 | 实验初级中学 |
8 | 190201251401 | 许彦昕 | 光华初级中学 |
9 | 190201270523 | 芮子恒 | 实验初级中学 |
10 | 190201260603 | 李旭洲 | 燕山中学 |
11 | 190201270503 | 李函遥 | 实验初级中学 |
12 | 190201150225 | 杨广 | 旧县初级中学 |
13 | 190201151125 | 杨东华 | 旧县初级中学 |
14 | 190201260928 | 何佳锦 | 燕山中学 |
15 | 190201151403 | 余楠 | 旧县初级中学 |
16 | 190201261407 | 宋邦宁 | 燕山中学 |
17 | 190201251225 | 张钰枫 | 光华初级中学 |
18 | 190201250103 | 武仡 | 光华初级中学 |
19 | 190201130428 | 罗颖华 | 南渡初级中学 |
20 | 190201261011 | 周宏亮 | 燕山中学 |
21 | 190201031303 | 孟倩羽 | 平桥初级中学 |
22 | 190201260415 | 赵文琦 | 燕山中学 |
23 | 190201260516 | 赵允 | 燕山中学 |
24 | 190201251005 | 赵思涵 | 光华初级中学 |
25 | 190201260908 | 施凯文 | 燕山中学 |
26 | 190201260105 | 施欣玥 | 燕山中学 |
27 | 190201210911 | 施蝶 | 溧城初级中学 |
28 | 190201251014 | 姜轶海 | 光华初级中学 |
29 | 190201130404 | 袁淑婷 | 南渡初级中学 |
30 | 190201271508 | 莫凡 | 实验初级中学 |
31 | 190201210811 | 钱欣怡 | 溧城初级中学 |
32 | 190201270315 | 徐阳 | 实验初级中学 |
33 | 190201051415 | 殷文杰 | 别桥初级中学 |
34 | 190201261519 | 谈震涛 | 燕山中学 |
35 | 190201260601 | 黄陈姝文 | 燕山中学 |
36 | 190201111318 | 葛昱辰 | 后周初级中学 |
37 | 190201271430 | 董扬 | 实验初级中学 |
38 | 190201270906 | 蒋安琪 | 实验初级中学 |
39 | 190201251116 | 潘昊 | 光华初级中学 |
40 | 190201270723 | 濮希茗 | 实验初级中学 |
二、公示时间:2019年5月12日—5月17日
三、监督举报电话:
市纪委纪检组 :87216594
市教育局招办:87219133
光华高中招生办公室: 87302313
德州扑克
二〇一九年五月十二日